1. OBJETIVO DA COLETA
Y do projeto
Taxa de medições glosadas (%)
Baseline a construir
Censo jun/2025 – jan/2026 (8 meses)
Responsável pelo plano
Camila Nogueira (GB líder)
2. DEFINIÇÃO OPERACIONAL
Sem definição clara, cada área conta uma glosa diferente
Medição glosada = medição de obra que recebe recusa formal do contratante — parcial ou total, registrada em carta de glosa ou apontamento da fiscalização — exigindo correção e reapresentação. Pedidos de esclarecimento sem devolução da medição não contam. Cada medição glosada pode ter mais de um apontamento (motivo); a taxa conta medições, o Pareto conta apontamentos.
3. MATRIZ DE COLETA (Y e X's)
| O que medir | Definição / fórmula | Fonte | Frequência | Amostra | Responsável | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de medições glosadas Y | Medições com recusa formal ÷ medições apresentadas × 100 | ERP — registro de aceite/glosa por medição | Mensal (semanal a partir do piloto) | Censo (~130/mês) | Juliana Melo | Planilha-mestre + ERP |
| Motivo do apontamento de glosa | Classificação em 5 categorias padronizadas (quantitativo, documentação, aditivo, impostos, outros) | Carta de glosa / apontamento da fiscalização | Por ocorrência | Censo | Juliana Melo | Log de glosas |
| Valor glosado (R$) | Valor recusado por medição (parcial ou total) | Carta de glosa + boletim | Por ocorrência | Censo | Juliana Melo | Log de glosas |
| Dias de atraso por reapresentação | Data do aceite final − data do 1º envio | Protocolos de envio / portal do contratante | Por ocorrência | Censo | Contas a Receber | Planilha-mestre |
| Contrato / contratante / aditivo em andamento X | Estratificadores: nº do contrato, tipo de contratante (privado/órgão), existência de aditivo em tramitação | Base de contratos (Luciana Prates) | Mensal | 34 contratos | Luciana Prates | Base de contratos |
| Data de montagem vs. fechamento X | Dias úteis entre a montagem do boletim e o último dia do fechamento | Timestamps do ERP | Mensal | Censo | André Sampaio | Planilha-mestre |
4. VALIDAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO (MSA POR ATRIBUTOS)
| Item | Definição |
|---|---|
| Método | MSA por atributos: 3 avaliadores (contas a receber, engenharia, contratos) classificam 30 medições históricas em 2 rodadas — glosa procedente / improcedente / sem glosa |
| Critério de aprovação | Concordância ≥ 90% entre avaliadores e com o padrão do especialista (analista sênior de faturamento) |
| Resultado (13/03/2026) | 93% de concordância — sistema de medição aprovado; a coleta retroativa foi liberada para virar baseline oficial |
| Ação derivada | Padronização das 5 categorias de motivo no log de glosas, com exemplos por categoria, para eliminar ambiguidade de classificação |
5. BASELINE OBTIDO
Censo de jun/2025 a jan/2026: 13,8% · 15,1% · 14,0% · 14,6% · 13,5% · 14,9% · 13,9% · 14,2% — média de 14,2%, patamar estável e alto. No trimestre nov/25–jan/26: 55 medições glosadas com 111 apontamentos (média de 2 apontamentos por medição glosada). Estratificação: 62% das medições glosadas em contratos com aditivo em andamento; 70% montadas nos últimos 3 dias úteis do fechamento. Lacuna até a meta de 6%: 8,2 p.p. (~11 medições glosadas a menos por mês).