1. PLANO DE AÇÃO
What · Why · Where · When · Who · How · How much| # | O quê (What) | Por quê (Why) | Onde (Where) | Quando (When) | Quem (Who) | Como (How) | Quanto (How much) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Construir o checklist digital de medição por contratante (S1) | Causas-raiz 1 e 2 — 64% dos apontamentos (quantitativo + documentação) | 34 contratos B2B | até 15/05/26 | Juliana Melo | Formulário digital por contratante: itens do boletim × memória de cálculo anexa + pacote documental exigido (ART, diário, fotos) com validade; envio bloqueado com item pendente | R$ 3.800 (licença da ferramenta) |
| A2 | Implantar a dupla conferência amostral (S2) | Causa-raiz 1 — quantitativo sem conferência (36%) | Obras B2B | até 15/05/26 | André Sampaio | Segunda conferência por engenheiro de outra obra: 100% das medições dos contratos-âncora e 30% amostral nos demais, antes do envio | R$ 0 (horas internas) |
| A3 | Criar o calendário de formalização de aditivos com trava no boletim (S3) | Causa-raiz 3 — itens sem aditivo (17%) | Contratos e Aditivos | até 20/05/26 | Luciana Prates | Rito quinzenal de formalização vinculado ao ciclo de medições; trava no checklist: item sem termo aditivo assinado não entra no boletim | R$ 0 |
| A4 | Antecipar a janela de fechamento (S4) | Pico dos últimos 3 dias úteis multiplica os erros (70% das glosadas) | Faturamento de obras | até 20/05/26 | Camila Nogueira | Montagem dos boletins a partir do dia 20; meta de ≥ 80% das medições enviadas até o dia 25, monitorada no painel semanal | R$ 0 |
| A5 | Treinar apontadores e engenheiros no critério de medição | Sustenta A1/A2 — apontamento por estimativa era prática comum | 6 obras B2B ativas | até 29/05/26 | André Sampaio | 2 turmas × 4h por obra, com os critérios de medição e a memória de cálculo de cada contrato; avaliação prática ao final | R$ 4.200 (material + deslocamento) |
| A6 | Revisar a parametrização fiscal dos 34 contratos (S6) | Causa 5 — erros de impostos/retenções (10,8%) | ERP — módulo fiscal | até 26/06/26 | Fábio Cardoso | Auditoria contrato a contrato (ISS por município, INSS, retenções) com consultoria pontual; correção e teste em homologação | R$ 2.600 (consultoria) |
| A7 | Integração boletim ↔ ERP (fase 1) + painel semanal de glosas (S5) | Vincular memória de cálculo ao boletim e dar visibilidade ao Y | TI / Faturamento | até 26/06/26 | Juliana Melo + TI | Importação automática da memória de cálculo no boletim; painel semanal por contrato (taxa de glosas, motivos, X's) para a rotina de gestão | R$ 1.800 (horas TI) |
R$ 12.400
custo total das 7 ações (orçamento: R$ 15.000 — folga de 17%)
Mai/26
piloto nos contratos-âncora 2041 e 1987 (31% do faturamento)
≤ 8%
critério de sucesso do piloto → resultado: 6,8%
Jun/26
escala para os 34 contratos da carteira B2B
Governança: acompanhamento semanal das ações no painel (A7), com status reportado ao sponsor Eduardo Vilela. O piloto de maio validou o pacote com 6,8% de glosas (baseline 14,2%); após aprovação em 05/06/2026, as ações A1–A5 escalaram para toda a carteira no ciclo de junho e os resultados alimentaram o Plano de Controle da fase Control.