1. ITENS DE CONTROLE (Y e X's)
O Y confirma o resultado; os X's protegem a causa| Item de controle | Tipo | Especificação / meta | Método de medição | Frequência | Responsável | Reação em caso de desvio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de medições glosadas | Y | Gráfico p — LC 5,9% · LSC 8,4% · LIC 3,4% | Medições glosadas ÷ apresentadas, do registro de aceite/glosa no ERP | Semanal | Patrícia Fonseca (CR) | OCAP gatilhos 1 e 2 (ponto fora / tendência) |
| Adesão ao checklist digital | X | 100% das medições com checklist completo | Relatório da ferramenta de formulários | Por ciclo | Juliana Melo | OCAP gatilho 4 — envio bloqueado até correção |
| Dupla conferência executada | X | 100% contratos-âncora · 30% amostral nos demais | Assinatura do 2º conferente no checklist | Por ciclo | André Sampaio | OCAP gatilho 4 — medição retida |
| Itens sem aditivo formalizado no boletim | X | Zero | Trava do checklist + revisão da base de contratos | Por ciclo | Luciana Prates | OCAP gatilho 4 — item removido, aditivo priorizado no rito quinzenal |
| Medições enviadas até o dia 25 | X | ≥ 80% | Timestamps de envio no painel semanal | Mensal | Patrícia Fonseca (CR) | Replanejar janela com as obras em atraso |
| PMR da carteira B2B | X | ≤ 52 dias | Relatório de recebimentos da Controladoria | Mensal | Controladoria | Análise de causa com Contas a Receber |
| Custo de retrabalho com glosas | X | ≤ R$ 6 mil/mês | Horas das 3 equipes × custo médio (log de glosas) | Mensal | Controladoria | Revisão do plano com a dona do processo |
2. GRÁFICO DE CONTROLE E GOVERNANÇA
Gráfico p — medições glosadas sob o novo padrão (S19–S30/2026) · %
Valores: 6,8 · 6,4 · 7,0 · 6,1 · 5,8 · 6,2 · 5,5 · 5,9 · 5,3 · 5,6 · 4,9 · 4,8 — nenhum ponto fora dos limites; 4 últimas semanas abaixo de 5,6%. Baseline anterior: 14,2%.
| Governança da sustentação | |
|---|---|
| Dona do processo | Patrícia Fonseca — Gerência de Contas a Receber (handover em 31/07/2026) |
| Corresponsável (campo) | André Sampaio — Engenharia de Obras (X's de apontamento e conferência) |
| Rotina de revisão | Mensal nos 3 primeiros meses (ago–out/2026); trimestral depois |
| Documentação | POPs de medição, dupla conferência e aditivos publicados em 10/07/2026; treinamento concluído com engenheiros e apontadores |
| Auditoria do ganho | Controladoria audita os R$ 340 mil/ano em jan/2027 (6 meses de sustentação) |
| Plano de reação | OCAP — 4 gatilhos objetivos (documento 10) |
Regra de ouro: o plano não mede pessoas — mede o processo. Todo desvio dispara o OCAP: conter → diagnosticar → corrigir → verificar → registrar.