1. O QUE SERÁ MEDIDO
Definição operacional elimina ambiguidade — todos medem igual| Indicador | Definição operacional | Fonte | Método | Frequência | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de liberação Y | Minutos entre o registro do check-out no PMS e a mudança do status do quarto para "limpo e inspecionado — liberado" | Timestamps do PMS | Censo (100% dos check-outs) | Diária | Camila Andrade (GB) |
| % quartos prontos até 15h | Quartos liberados até as 15h00 ÷ check-outs do dia × 100 | PMS | Censo | Diária | Sônia Ferraz (governanta) |
| Liberações > 60 min | Contagem de quartos com tempo de liberação acima de 60 min, com registro do motivo (lista padronizada de 5 + outros) | PMS + apontamento da supervisora | Censo | Diária | Supervisoras de andar |
| Recall de limpeza | Quartos devolvidos para retoque na inspeção ou por reclamação do hóspede ÷ quartos inspecionados | Registro da governança | Censo | Semanal | Sônia Ferraz |
| Nota de limpeza (OTAs) | Média ponderada das avaliações de limpeza/atendimento nos canais online | Painel das OTAs | Extração mensal | Mensal | Jorge Nascimento (recepção) |
2. ESTRATIFICAÇÃO PLANEJADA
Cada liberação é registrada com: andar (1–12), dia da semana (útil × sáb/dom), camareira (sênior × novata),
motivo do atraso quando > 60 min (enxoval, sequenciamento, manutenção, inspeção, amenities, outros) e faixa horária do
check-out. A estratificação alimenta o Pareto da fase Analyze.
3. VALIDAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO (MSA)
| Item | Como foi feito / resultado |
|---|---|
| Método | Cronometragem presencial por 2 observadores em 40 quartos (13–17/04/2026), comparada aos timestamps do PMS |
| Critério de aceitação | Divergência média ≤ 5% e concordância entre observadores ≥ 90% |
| Resultado | Divergência média de 2,1 min (< 5%) e concordância de 93% — sistema de medição aprovado |
| Vício encontrado e corrigido | Camareiras marcavam "limpo" antes da inspeção, subestimando o tempo. O marco oficial do Y passou a ser o status "inspecionado", e o PMS foi parametrizado para registrar os dois eventos separadamente |
4. BASELINE — 8 SEMANAS (S14–S21/2026)
Tempo médio de liberação por semana (min) — média 74 · meta 45
Leitura do baseline: patamar estável de 74 min (71–79), sem tendência — problema crônico de processo, não evento isolado.
No período: 380 liberações > 60 min/mês, 62% dos quartos prontos até as 15h e média de 88 min nos sáb/dom de pico
(~95 check-outs), contra 68 min nos dias úteis.