PONTUAÇÃO DAS CAUSAS POTENCIAIS
Escala de correlação: 9 forte · 3 moderada · 1 fraca · 0 nenhuma — pontuação = Σ (correlação × peso do requisito)| Causa potencial (do Ishikawa) | Categoria 6M | Quarto liberado até 15h (peso 10) |
Qualidade da limpeza / nota OTA (peso 8) |
Custo de hora extra (peso 6) |
Total | Decisão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enxoval entregue em lote, sem kit por quarto | Material | 9 | 3 | 9 | 168 | priorizada |
| Sequência fixa por corredor, sem previsão de chegada | Método | 9 | 1 | 9 | 152 | priorizada |
| Inspeção 100% em lote pela governanta | Método | 9 | 3 | 3 | 132 | priorizada |
| OS de manutenção aberta só na inspeção final | Máquina | 3 | 9 | 3 | 120 | priorizada |
| Amenities centralizados, sem estoque no andar | Método | 9 | 1 | 1 | 104 | priorizada |
| Camareiras novatas sem treinamento no padrão | Mão de obra | 1 | 9 | 1 | 88 | tratada no treinamento |
| Picos de check-out no fim de semana | Meio amb. | 3 | 1 | 3 | 56 | condição de contorno |
| Folgas concentradas no fim de semana | Mão de obra | 3 | 1 | 3 | 56 | ajuste de escala |
| Status do PMS atualizado com atraso | Medição | 3 | 1 | 1 | 44 | corrigida no MSA |
| Carrinhos incompletos no início do turno | Máquina | 3 | 1 | 1 | 44 | absorvida pela ação 4 |
Pesos definidos com o champion a partir dos CTQs do SIPOC: quarto liberado até as 15h (10), qualidade da limpeza / nota OTA (8), custo de hora extra (6). Linha tracejada = corte natural em ≥ 104 pontos.
Resultado: 5 causas passaram do corte (≥ 104 pontos) e seguiram para comprovação com evidência — cronometragem de 40 liberações,
teste de sequenciamento de 03/06 e 5 Porquês nos quartos 512 e 907. As duas primeiras (168 e 152 pontos) coincidem com os dois maiores
motivos do Pareto (31,1% e 23,9% das 380 ocorrências/mês) e foram confirmadas como causas-raiz vitais.