PLANO DE AÇÃO — SOLUÇÕES PRIORIZADAS NA MATRIZ ESFORÇO × IMPACTO
| # | What — O quê | Why — Por quê (causa atacada) | Where — Onde | When — Quando | Who — Quem | How — Como | How much | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kits de enxoval por quarto (cama + banho completos, embalados) | Causa-raiz 1: enxoval em lote por tipo de peça (31,1% do Pareto) | Lavanderia → andares | 15–26/06 | Luciana Prates (Lavanderia) | Montagem dos kits na lavanderia por categoria de quarto; entregas programadas às 10h e 13h; 2 carrinhos gaiola e embalagens | R$ 4.800 | feito |
| 2 | Sequenciamento pela previsão de chegada | Causa-raiz 2: sequência fixa por corredor, às cegas (23,9%) | Recepção → Governança | 15–19/06 | Jorge Nascimento (Recepção) | Recepção extrai do PMS a previsão de chegadas às 8h/12h/15h; governança monta o quadro de prioridades por andar e camareira | R$ 0 | feito |
| 3 | Inspeção por amostragem com checklist padronizado | Inspeção 100% em lote adiciona 15–20 min por quarto (15,0%) | Todos os andares | 22/06–03/07 | Sônia Ferraz (Governanta) | Camareiras seniores autoliberam com checklist; governanta inspeciona 1 a cada 5 quartos (100% para novatas); recall monitorado | R$ 900 | feito |
| 4 | Carrinho de amenities por andar com reposição noturna | Amenities centralizados no almoxarifado (12,1%) | 12 andares | 22/06–03/07 | Sônia Ferraz (Governanta) | Kit padrão de amenities por carrinho; reposição pelo turno da noite com lista mínima por andar; conferência no início do turno | R$ 7.400 | feito |
| 5 | Ronda preventiva de manutenção às sextas-feiras | OS abertas só na inspeção final atrasam a liberação (17,9%) | Quartos + áreas de andar | a partir de 26/06 | Marcos V. Dutra (Manutenção) | Checklist de 12 itens (chuveiro, ar, TV, fechadura etc.) por amostra semanal de quartos; OS abertas antes do check-out | R$ 1.100 | feito |
| 6 | Painel de status em tempo real na copa da governança | Falta de visibilidade do fluxo (suporte às causas 1–3) | Copa da governança | 29/06–17/07 | TI da unidade + Camila Andrade | Tela com o status dos quartos do PMS (sujo / em limpeza / aguardando kit / inspecionado), atualização a cada 5 min | R$ 4.200 | feito |
| 7 | Treinamento nos novos POPs | Garantir adesão e proteger a qualidade (recall ≤ 2%) | Sala de treinamento | 01–03/07 + reforço 10–14/08 | Camila Andrade (GB) | 22 camareiras e 3 supervisoras treinadas nos POPs de kit, sequenciamento, amostragem e carrinho; avaliação prática | R$ 1.200 | feito |
| TOTAL DO PLANO (orçamento aprovado: R$ 25.000 — folga de 22%) | R$ 19.600 | |||||||
Validação: as ações 1–4 e 6–7 entraram juntas no piloto dos andares 4–6 (45 quartos, 06–19/07/2026), com critério de sucesso de
tempo médio ≤ 50 min e recall ≤ 2%. Resultado: 46 min, recall 1,4% e 93% dos quartos prontos até as 15h —
aprovado no tollgate de 22/07 e escalado para os 12 andares (rollout concluído em 31/07).