1. GOVERNANÇA DO PLANO
Dona do processo (handover 28/08/2026)
Patrícia Lemos — Gerente Geral
Gestora operacional do plano
Sônia Ferraz — Governanta executiva
Rotina de revisão
Mensal (set–nov/2026) · trimestral depois
2. MATRIZ DE CONTROLE — Y E X's CRÍTICOS
O que, quanto, com que frequência, por quem — e o que fazer se sair do padrão| Indicador | Definição / método de medição | Meta / limites | Frequência | Ferramenta | Responsável | Reação a desvio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo médio de liberação Y | Média diária dos minutos entre check-out e status "inspecionado — liberado" (censo no PMS) | LC 43 · LSC 52 · LIC 34 min (meta ≤ 45) | Diária | Gráfico de indivíduos | Sônia Ferraz | OCAP — G1/G2 |
| % quartos prontos até 15h | Quartos liberados até as 15h ÷ check-outs do dia (PMS) | ≥ 95% | Diária | Painel da governança | Sônia Ferraz | OCAP — G2 |
| Kits de enxoval no prazo X | Entregas das 10h e 13h realizadas completas ÷ programadas | 100% | Por turno | Checklist da lavanderia | Luciana Prates | OCAP — G3 |
| Previsão de chegadas enviada X | Envios das 8h/12h/15h registrados no quadro de sequenciamento | 100% (3 de 3) | Por turno | Quadro de sequenciamento | Jorge Nascimento | OCAP — G3 |
| Carrinho de amenities completo X | Conferência da lista mínima por andar no início do turno | 12 de 12 andares | Diária | Checklist do carrinho | Supervisoras de andar | OCAP — G3 |
| Recall de limpeza | Quartos devolvidos para retoque ÷ quartos inspecionados | ≤ 2% | Semanal | Registro da governança | Sônia Ferraz | OCAP — G4 |
| Nota de limpeza (OTAs) | Média mensal das avaliações de limpeza/atendimento | ≥ 8,5 (atual: 8,7) | Mensal | Painel das OTAs | Patrícia Lemos | Revisão mensal |
| Hora extra da governança | Valor pago em hora extra da equipe de governança no mês | ≤ R$ 1,5 mil/mês (baseline: R$ 6,8 mil) | Mensal | Folha / RH | Patrícia Lemos | Revisão mensal |
3. PADRONIZAÇÃO VIGENTE
POPs publicados e treinados até 14/08/2026 (22 camareiras + 3 supervisoras): montagem e entrega de kits de enxoval (10h/13h) ·
sequenciamento pela previsão de chegada (envios 8h/12h/15h) · inspeção por amostragem (1 em 5 seniores, 100% novatas) · rotina do
carrinho de amenities com reposição noturna · ronda preventiva de manutenção às sextas. Auditoria do ganho de R$ 180 mil/ano
pelo Financeiro prevista para fev/2027, após 6 meses de sustentação.