1. IDENTIFICAÇÃO
Projeto
Redução de Erros de Picking — CD SP (GB-2026-021)
Responsável pelo plano
Thiago Ramos (Green Belt líder)
Período de coleta
10/08/2026 a 11/09/2026
2. MATRIZ DO PLANO DE COLETA
O quê, como, onde, quanto, quem — antes de coletar qualquer dado| Indicador | Definição operacional | Tipo de dado | Fonte / Método | Estratificação | Amostra / Frequência | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de erro de separação Y | % de pedidos expedidos com ≥ 1 erro detectado na conferência (checkout) ou reportado pelo cliente em até 15 dias | Atributo (defeituoso — gráfico p) | WMS (log de conferência) + CRM/SAC • extração automática diária | Turno, rua/endereço, SKU, tipo de item (fracionado × caixa), separador, modo de falha | 100% dos pedidos (~2.200/dia) • consolidação semanal | Camila Nunes (Sistemas/WMS) |
| Modo de falha | Classificação do erro: item trocado, quantidade divergente, item faltante, item avariado, etiqueta errada | Atributo (categórico) | Apontamento no coletor na conferência, lista padronizada (dropdown) | Mesmas do Y primário | 100% das ocorrências | André Lopes (Conferência) |
| Custo de reentrega e devolução | R$ gastos com frete de reentrega + logística reversa + ressarcimento, por ocorrência vinculada a erro de picking | Contínuo (R$) | ERP / Financeiro • relatório mensal conciliado | Modo de falha, canal (B2B × B2C) | Censo mensal | Financeiro (validação hard savings) |
| Produtividade de separação | Linhas separadas por hora trabalhada, por separador | Contínuo | WMS • extração semanal | Turno, separador, tipo de item | 100% das tarefas | Douglas Ferreira (Turno 3) |
| OTIF do CD SP | % de pedidos entregues completos e no prazo prometido | Atributo | WMS/TMS • relatório semanal | Canal, transportadora | Censo semanal | Renata Sales (Champion) |
| Reclamações de clientes | Nº de reclamações/mês com causa "erro no pedido" registrada no SAC | Atributo (contagem) | CRM/SAC • relatório mensal | Canal, modo de falha percebido | Censo mensal | Thiago Ramos |
3. DEFINIÇÕES OPERACIONAIS — O QUE CONTA COMO "ERRO"?
Sem definição operacional, cada pessoa mede uma coisa diferenteConta como erro de separação
- Item diferente do pedido (item trocado), mesmo que de valor equivalente
- Quantidade maior ou menor que a faturada (quantidade divergente)
- Item faltante no volume expedido
- Erro detectado na conferência interna ou reportado pelo cliente em até 15 dias
Não conta como erro de separação
- Avaria causada no transporte (após embarque)
- Divergência de estoque de fornecedor (fora do escopo)
- Cancelamento ou alteração do pedido pelo cliente
- Atraso de entrega sem divergência de itens (medido no OTIF)