1. CONTEXTO DA SESSÃO
Projeto
Redução de Erros de Picking — CD SP (GB-2026-021)
Efeito analisado
Erro de separação de pedidos (2,8%)
Sessão de brainstorming
18/09/2026 • equipe do projeto + 2 separadores convidados
2. DIAGRAMA (6M)
Causas potenciais levantadas em brainstorming — ainda não validadas com dados3. CAUSAS PRIORIZADAS PELA EQUIPE
Multivotação (3 votos por participante) ao final do brainstorming| # | Categoria | Causa potencial | Votos | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Método | Picking por descrição do item, sem leitura de código de barras | 7 | Matriz Causa e Efeito + 5 Porquês |
| C2 | Meio Ambiente | SKUs similares armazenados em endereços adjacentes | 6 | Matriz Causa e Efeito + 5 Porquês |
| C3 | Material | Embalagens de itens fracionados visualmente semelhantes | 5 | Matriz Causa e Efeito |
| C4 | Máquina | WMS sem trava/alerta de quantidade divergente na coleta | 5 | Matriz Causa e Efeito |
| C5 | Mão de Obra | Conferência "de memória", sem verificação item a item | 4 | Matriz Causa e Efeito |
Como usar: o Ishikawa organiza hipóteses — nenhuma causa aqui é conclusão. As causas priorizadas seguem para a Matriz Causa e Efeito (correlação com os CTQs) e para os 5 Porquês (aprofundamento até a causa-raiz), e só se tornam causas-raiz após validação com dados (estratificação, Pareto e testes no gemba).