1. CONTEXTO E CRITÉRIOS
Projeto
Redução de Erros de Picking — CD SP (GB-2026-021)
Impacto (1–5)
Contribuição estimada para reduzir o Y de 2,8% → 1,0%
Esforço (1–5)
Custo, tempo e complexidade (orçamento: R$ 30 mil)
2. AVALIAÇÃO DAS SOLUÇÕES CANDIDATAS
Geradas a partir das causas-raiz validadas (C1–C5) • pontuação por consenso com o Champion| # | Solução candidata | Causa | Impacto | Esforço | Quadrante / decisão |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Reativar scan obrigatório de código de barras no picking de fracionados | C1 | 4,8 | 1,5 | Priorize já — quick win |
| A2 | Reativar confirmação de quantidade no coletor (itens fracionados) | C4 | 4,5 | 2,0 | Priorize já — quick win |
| A5 | Identificação visual por cor + novas etiquetas de endereço (ruas 5–9) | C3 | 3,4 | 2,0 | Priorize já |
| A6 | Desdobrar indicador de erro por turno/separador com feedback diário | C4/B | 3,2 | 1,2 | Priorize já |
| A7 | Rotina trimestral de revisão de parametrizações do WMS (governança) | A/C1 | 2,8 | 1,8 | Priorize já — sustenta o ganho |
| A4 | Conferência cega por código de barras no checkout (poka-yoke) | C5 | 4,4 | 3,4 | Projeto estratégico — planejar no piloto |
| A3 | Reendereçamento (slotting): separar SKUs similares adjacentes | C2 | 4,6 | 4,0 | Projeto estratégico — executar por ondas |
| A8 | Certificação de separadores novatos com catálogo visual de defeitos | C6 | 3,0 | 3,2 | Planejar — apoio às demais |
| A9 | Substituir coletores antigos do turno 3 | C6 | 2,6 | 4,2 | Não priorizar — estoura orçamento |
| A10 | Redesenho completo do layout do CD | C2 | 1,8 | 4,6 | Descartar — fora do escopo do Charter |
3. MATRIZ VISUAL
Decisão da equipe: A1, A2, A5, A6 e A7 entram imediatamente no Plano de Ação 5W2H (pilotos a partir de 19/10/2026). A4 e A3 são planejadas dentro da janela do Improve, com A3 executada por ondas (ruas 5–9 primeiro). A8 apoia a implantação; A9 e A10 ficam registradas fora do projeto. Total estimado das ações priorizadas: R$ 27,4 mil — dentro do orçamento de R$ 30 mil do Charter.