1. IDENTIFICAÇÃO
Projeto
Redução de Erros de Picking — CD SP (GB-2026-021)
Janela de execução (Improve)
19/10/2026 a 20/11/2026
Orçamento total
R$ 27,4 mil (limite: R$ 30 mil)
2. PLANO DE AÇÃO 5W2H
Ações priorizadas na Matriz Esforço × Impacto • revisão semanal na reunião do projeto| What O que |
Why Por que (causa) |
Where Onde |
When Quando |
Who Quem |
How Como |
How much Quanto |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 — Reativar scan obrigatório no picking de fracionados | C1: picking por descrição, sem verificação (causa-raiz A) | Ruas 5–9 (piloto) → todo o CD | 19/10 a 30/10 | Camila Nunes (WMS) | Reparametrizar tarefa de coleta exigindo leitura do EAN; bloquear avanço sem scan; comunicar turnos | R$ 0 (parametrização) | Concluída |
| A2 — Reativar confirmação de quantidade no coletor | C4: sem trava de quantidade (causa-raiz B) | Itens fracionados, todos os turnos | 19/10 a 30/10 | Camila Nunes (WMS) | Habilitar digitação da quantidade coletada com dupla confirmação acima de 10 un. | R$ 0 | Concluída |
| A5 — Identificação visual por cor + novas etiquetas de endereço | C3: embalagens fracionadas similares; etiquetas apagadas | Ruas 5–9 | 26/10 a 06/11 | André Lopes (Inventário) | Etiquetas novas com código de cor por família; fita de demarcação; padrão fotográfico no POP | R$ 3,2 mil | Em andamento |
| A6 — Indicador de erro por turno/separador com feedback diário | Causa-raiz B: metas só de produtividade | Quadros de gestão dos 3 turnos | 26/10 a 06/11 | Douglas Ferreira (Turno 3) | Painel diário extraído do WMS; leitura na troca de turno; reconhecimento semanal | R$ 0,8 mil | Em andamento |
| A7 — Governança de parametrizações do WMS | Causa-raiz A: mudanças emergenciais sem revisão | Sistemas / WMS | 02/11 a 13/11 | Camila Nunes + Renata Sales | Rotina trimestral com dono definido; log de mudanças; aprovação do Champion para exceções | R$ 0 | Planejada |
| A4 — Conferência cega por código de barras (poka-yoke) | C5: conferência "de memória" | Estações de checkout | 02/11 a 20/11 | André Lopes + Camila Nunes | Conferente escaneia sem ver a lista; sistema aponta divergência; 2 estações no piloto | R$ 8,6 mil | Planejada |
| A3 — Slotting: separar SKUs similares adjacentes | C2: SKUs similares em endereços vizinhos | Ruas 5–9 (onda 1) | 09/11 a 20/11 | André Lopes (Inventário) | Análise de similaridade por família; reendereçamento noturno em 3 fins de semana; atualização do WMS | R$ 14,8 mil | Planejada |
3. VERIFICAÇÃO DE EFICÁCIA DOS PILOTOS
Toda ação precisa de critério de sucesso definido antes de executar- Critério global: taxa de erro semanal ≤ 1,0% por 4 semanas consecutivas no gráfico p (ruas piloto)
- A1/A2: 100% das tarefas de fracionados com scan e confirmação de quantidade (log WMS)
- A4: divergências capturadas na conferência cega ≥ 95% dos erros plantados em teste
- Restrição do Charter respeitada: produtividade (linhas/hora) não pode cair mais que 3% vs. baseline — monitorada semanalmente
- Resultado parcial (semana 3 do piloto): erro nas ruas 5–9 caiu de 4,1% para 1,3%; produtividade −1,8% (dentro do limite)
Como usar: o 5W2H transforma contramedida em compromisso: cada linha tem dono único, prazo e custo. A revisão é semanal e visual (status por cor). Ações eficazes seguem para padronização no Plano de Controle; ações que não movem o Y são encerradas — não viram "estufa de pendências".