1. RECHAMADAS POR CAUSA E % ACUMULADO
Barras: nº de rechamadas · Linha: % acumulado2. TABELA DE APOIO
| Causa da rechamada | Rechamadas | % do total | % acumulado | Ligação com causa-raiz |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste incompleto do operador de porta na preventiva | 214 | 35% | 35% | Ajuste "no olho", sem folgas/torques por família |
| Checklist executado parcialmente (tempo de rota apertado) | 152 | 25% | 59% | Rota por contagem, sem tempo mínimo |
| Peça de desgaste sem troca proativa (coxins, contatos, deslizadores) | 118 | 19% | 78% | Sem kit embarcado — troca só após a falha |
| Falha recorrente não escalada para a engenharia (elevador "repetitivo") | 87 | 14% | 92% | Sem regra de escalonamento (2 chamados/60 dias) |
| Erro de diagnóstico na 1ª visita | 49 | 8% | 100% | Fora das vitais — mentoria (fase Melhorar, S6) |
| Total da amostra do trimestre | 620 | 100% | — | — |
Leitura: três causas — ajuste de porta, checklist parcial e peça de desgaste — concentram 78% das
rechamadas (484 de 620). São os "poucos vitais" que orientaram o Ishikawa, a Matriz Causa × Efeito e os
5 Porquês. A R$ 210 por rechamada, as ~872 ocorrências mensais da filial custam ≈ R$ 183 mil/mês —
e 62% delas se concentram em 18% da carteira (elevadores com mais de 15 anos e alta utilização).