1. GOVERNANÇA
Dona do processo (a partir de 31/07/2026)
Patrícia Fontes — Gerência Regional São Paulo
Ritual de revisão
Mensal nos 3 primeiros meses; trimestral depois + comitê nacional de Serviços
Auditoria do ganho
Controladoria — fev/2027 (R$ 1,18 mi/ano, após 6 meses)
2. MATRIZ DE CONTROLE — Y E X's CRÍTICOS
O que se mede, o limite, quem reage e como| Item de controle | Indicador / método de medição | Especificação / limite | Frequência | Responsável | Registro | Reação em caso de desvio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y — taxa de rechamadas Y | preventivas com chamado corretivo em ≤ 30 dias ÷ preventivas executadas (cruzamento automático no FSM); gráfico de controle de proporção semanal | LC 4,1% · LSC 5,8% · LIC 2,4% (meta ≤ 4,5%) | Semanal | Débora Kimura (Central) | Painel do FSM + quadro da filial | OCAP — sinais 1 e 2 |
| X1 — checklist 100% concluído | % de preventivas com todos os itens obrigatórios registrados (bloqueio no app) | ≥ 98% das preventivas da semana | Semanal | André Coutinho (Supervisão) | Relatório do app FSM | OCAP — sinal 3 (mesmo dia) |
| X2 — tempo de preventiva | Minutos check-in/check-out por visita, por família e por rota | ≥ 45 min famílias críticas · ≥ 35 min demais | Semanal, por rota | André Coutinho | Painel de rotas do FSM | OCAP — sinal 3 (mesma semana) |
| X3 — kit de desgaste embarcado | % de itens do kit completos na conferência semanal dos 74 veículos | ≥ 95% de kits completos | Semanal | Sílvia Prado (Suprimentos) | Checklist de conferência do CD | OCAP — sinal 3 (reposição em 24h) |
| X4 — escalonamento de repetitivos | % de equipamentos com 2 chamados em 60 dias com plano da engenharia aberto em ≤ 7 dias | 100% dos alertas tratados | Semanal | Renan Duarte (Engenharia) | Fila de alertas do FSM | OCAP — sinal 3 (mesma semana) |
| Disponibilidade média | % do tempo com elevador operacional na carteira (SLA 99%) | ≥ 99% (atual: 99,3%) | Mensal | Débora Kimura | Relatório de SLA por contrato | Análise no ritual mensal |
| Custo de rechamadas | rechamadas do mês × R$ 210 | ≤ R$ 90 mil/mês (atual: ≈ R$ 84 mil) | Mensal | Controladoria da filial | Relatório de custo de Serviços | Análise no ritual mensal |
3. PADRONIZAÇÃO (POPs NO MANUAL DE SERVIÇOS EM CAMPO)
Quatro POPs incorporados ao Manual de Serviços em Campo da filial em 15/07/2026: (1) checklist digital por
família de elevador, com itens obrigatórios e bloqueio de conclusão — o checklist em papel foi aposentado em
10/07/2026; (2) ajuste do operador de porta com folgas e torques de referência por família (gabarito de regulagem);
(3) kit de peças de desgaste embarcado com reposição semanal automática pelo CD; (4) escalonamento de equipamento
repetitivo (2 chamados em 60 dias → plano da engenharia em até 7 dias). Evidência de sustentação: 12 semanas
(S19–S30) entre 3,6% e 4,6%, consolidado de 4,1% — sem retorno ao baseline de 8,9%.