MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO
Escala de correlação 0–10 · pontuação = Σ (correlação × peso do requisito) · corte natural: ≥ 88 pontos| Causa potencial (do Ishikawa) | 1ª resposta rápida peso 10 |
Follow-up até a decisão peso 9 |
Aderência de perfil peso 7 |
Total | Decisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausência de SLA e de plantão digital (leads fora do horário sem resposta) | 10 | 7 | 1 | 170 | Priorizada — 1ª |
| Ausência de cadência padrão de follow-up (para no 1º contato) | 4 | 10 | 1 | 137 | Priorizada — 2ª |
| Segmentação ampla das campanhas (leads fora do perfil de renda/região) | 1 | 3 | 10 | 107 | Priorizada — 3ª |
| Distribuição manual e desigual de leads (roleta só em dia útil) | 6 | 4 | 0 | 96 | Priorizada — 4ª |
| CRM sem alerta de lead novo / sem automação de 1º toque | 7 | 2 | 0 | 88 | Priorizada — 5ª |
| Formulário de captura sem perguntas de qualificação | 1 | 1 | 6 | 61 | Monitorar (entrou como ação complementar no 5W2H) |
| Book do empreendimento desatualizado / criativos genéricos | 0 | 1 | 5 | 44 | Não priorizada |
| Picos de leads no fim de semana de lançamento | 3 | 1 | 0 | 39 | Tratada como sinal preventivo no OCAP |
Requisitos do cliente ponderados a partir dos CTQs do SIPOC: 1ª resposta rápida (peso 10), lead trabalhado até a decisão — persistência (peso 9), lead no perfil certo (peso 7). Correlação avaliada em consenso pela equipe em 14/05/2026.
Resultado: 5 causas ficaram acima do corte natural de 88 pontos e seguiram para comprovação (5 Porquês, cruzamento de 2.480 leads e teste de sombra). As duas primeiras — ausência de SLA/plantão digital (170) e ausência de cadência padrão (137) — correspondem exatamente aos dois modos de falha vitais do Pareto (64% das perdas), fechando a coerência entre as ferramentas da fase Analisar.