1. PORTAS RETRABALHADAS POR DEFEITO E % ACUMULADO
Barras: portas · Linha: % acumulado2. TABELA DE APOIO
| Defeito que gerou retrabalho | Portas | % do total | % acumulado | Ligação com causa |
|---|---|---|---|---|
| Risco/dano de pintura na movimentação interna | 342 | 33% | 33% | Berços metálicos sem revestimento |
| Folga porta×batente fora da tolerância de ±1,5 mm | 289 | 28% | 60% | Gabarito de solda com folga por desgaste |
| Respingo/porosidade de solda | 187 | 18% | 78% | Parâmetros variando por turno (sem tabela) |
| Oxidação/contaminação pré-pintura | 121 | 12% | 90% | Lotes de chapa + umidade (fora das vitais) |
| Furação fora de posição (gabarito) | 76 | 7% | 97% | Dispositivo de furação (fora das vitais) |
| Outros | 30 | 3% | 100% | — |
| Total do trimestre | 1.045 | 100% | — | — |
Leitura: três defeitos — dano de pintura na movimentação, folga porta×batente e respingo/porosidade de
solda — concentram 78% dos casos (818 de 1.045 portas). São os "poucos vitais" que orientaram o Ishikawa,
a Matriz Causa × Efeito e os 5 Porquês. A R$ 118 por porta, só esses três defeitos custam ≈ R$ 97 mil por
trimestre — sem contar multas e fretes dos kits com pendência.