1. VOLUME POR CATEGORIA E % ACUMULADO
Barras: m³ · Linha: % acumulado2. TABELA DE APOIO
| Categoria de resíduo | Volume (m³) | % do total | % acumulado | Ligação com causa |
|---|---|---|---|---|
| Argamassa e concreto | 422 | 34% | 34% | Pedido por estimativa (sobra endurece) |
| Cerâmica e alvenaria | 335 | 27% | 61% | Corte sem plano de paginação |
| Gesso | 223 | 18% | 79% | Espessura acima do projeto (9 mm vs 5 mm) |
| Madeira de forma | 149 | 12% | 91% | Reuso além do ciclo (fora das vitais) |
| Outros | 111 | 9% | 100% | — |
| Total do trimestre | 1.240 | 100% | — | — |
Leitura: três categorias — argamassa/concreto, cerâmica/alvenaria e gesso — concentram 79% do volume
(980 de 1.240 m³). São os "poucos vitais" que orientaram o Ishikawa, a Matriz Causa × Efeito e os 5 Porquês.
A R$ 96/m³ de destinação, só essas três categorias custam ≈ R$ 94 mil por trimestre, sem contar o material comprado.